Nota: Las imágenes de la tela no están a escala.
Go To Stripe
Color: Noir Referencia: 570 - 16
- Nuevo
- Nuevo
- Nuevo
- Nuevo
- Nuevo
Inicie sesión para ver precios y disponibilidad.
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Negro |
Color | Negro |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2024 C Fall: Timothy Corrigan |
Familia de colores | Marrón |
Color | Tabaco |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | Blue Jean |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2021 Una primavera: Villa del Sol |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | lapislázuli |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2021 Una primavera: Villa del Sol |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | Fuera del azul |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Verde |
Color | Esmeralda |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Verde |
Color | Primavera |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Verde |
Color | Olive |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Gris |
Color | Gray Hills |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2021 Una primavera: Villa del Sol |
Familia de colores | Azul celeste |
Color | Ice Blue |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Azul celeste |
Color | Breakers |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2024 C Fall: Timothy Corrigan |
Familia de colores | Naranja |
Color | Azafrán |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Naranja |
Color | Melón |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2021 Una primavera: Villa del Sol |
Familia de colores | Rosa rojo |
Color | Cáscara |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2024 C Fall: Timothy Corrigan |
Familia de colores | Rosa rojo |
Color | De frambuesa |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2024 C Fall: Timothy Corrigan |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Espuma de mar |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Bahama Mama |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Violeta |
Color | Lila Francesa |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 17,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 5 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 9.3 0z / yarda cuadrada (314 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2024 C Fall: Timothy Corrigan |
Familia de colores | Amarillo |
Color | Sunshine |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | 6 PULGADAS (15.2 CM) |
Todas las telas acrílicas Perennials 100% teñidas en solución están respaldadas por una garantía sin decoloración líder en la industria válida por tres años a partir de la fecha de compra (con la excepción de las impresiones, que tienen una garantía de un año y Cabana ™, que tiene un garantía de cinco años).
Las telas técnicamente superiores de las plantas perennes son resistentes a la decoloración, al moho y al moho, se pueden limpiar con lejía y se mantienen fácilmente. Cuando seleccione telas identificadas con la marca de fibra Perennials, tenga la seguridad de que recibirá un producto que hace honor a nuestro nombre: duradero, constante y divertido.
Plantas perennes en la naturaleza
También puede interesarle
Tus tablas, tu visión.
Effortlessly collect and curate your favorite products to help convey the look and feel of your creative ideas.
Mi tabla
Fija algunos elementos en tu tablero para guardar y organizar tus favoritos.