Nota: Las imágenes de la tela no están a escala.
Plushy
Color: Tobacco Referencia: 990 - 701
Inicie sesión para ver precios y disponibilidad.
-
Agregar muestra
Tipo de Proyecto
Add Sample To Cart - Descargar hoja impresa Descargar hoja impresa
-
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2009 Una primavera: S, S & C |
| Familia de colores | Ceniza / Taupe |
| Color | Sábanas y Mantelería |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2014 Una primavera: descorchada |
| Familia de colores | Ceniza / Taupe |
| Color | Fresno |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2009 Una primavera: S, S & C |
| Familia de colores | Ceniza / Taupe |
| Color | Gris pardo |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
| Familia de colores | Beige / Bronceado |
| Color | Caramelo de azúcar con mantequilla |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2009 Una primavera: S, S & C |
| Familia de colores | Beige / Bronceado |
| Color | Bolsa de papel |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Negro |
| Color | Negro |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
| Familia de colores | Marrón |
| Color | Tabaco |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2012 B Otoño: Rose Tarlow |
| Familia de colores | Marrón |
| Color | Sable |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2019 Una primavera: sin sentimientos duros |
| Familia de colores | Marrón |
| Color | Seal |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | Otoño 2019 B: Timothy Corrigan |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Royal Blue |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2021 Una primavera: Villa del Sol |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Fuera del azul |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2013 B Otoño: Wild Blue Yonder |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Denim |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2009 Una primavera: S, S & C |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | ¡Hola marinero! |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Pizarra |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Ponche de lima |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2012 B Otoño: Rose Tarlow |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Grass |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2025 A Spring: Down to Earth |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Fearless Green |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2018 Una primavera: selección natural |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Olive |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2020 B Otoño: Cest la Vie! |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Monasterio |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 B Otoño: Sospechosos habituales |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Esmeralda |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2012 B Otoño: Rose Tarlow |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Platinum |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2010 Una primavera: más amor |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Materia gris |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2015 A Spring: Bromeando |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Níquel |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2020 B Otoño: Cest la Vie! |
| Familia de colores | Azul celeste |
| Color | Ice Blue |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Naranja |
| Color | Mandarín |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2015 A Spring: Bromeando |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | Totsy caliente |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | Petardo |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | oxidado |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2020 B Otoño: Cest la Vie! |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | Cáscara |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2010 Una primavera: más amor |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Espuma de mar |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Final profundo |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Aqua |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Piscina fresca |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Violeta |
| Color | Ciruelo en flor |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2014 Una primavera: descorchada |
| Familia de colores | Violeta |
| Color | Lila |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2019 Una primavera: sin sentimientos duros |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Vapor |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2023 B Summer: Soapstone |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Esteatita |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Arena |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2009 Una primavera: S, S & C |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Blanca |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 100,000 + frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 15.9 0z / yarda cuadrada (539 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Amarillo |
| Color | Sunshine |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
Perennials 100% solution-dyed acrylic fabrics and rugs are backed by a no-fade warranty valid for five years from the date of purchase. All additional Perennials products (including Hi ‘n Dri) constructed of other solution-dyed fibers are guaranteed against fading for three years.
Plantas perennes en la naturaleza
También puede interesarle
Tus tablas, tu visión.
Effortlessly collect and curate your favorite products to help convey the look and feel of your creative ideas.
Mi tabla
Fija algunos elementos en tu tablero para guardar y organizar tus favoritos.
Tejidos
Alfombras
Adornos
Papeles pintados
COLORES SÓLIDOS
Galería
Blog
Diseñadores
Suscríbete
Revista The Spill
Acerca de las telas
Acerca de las alfombras
About Wallcoverings
Fibra para terminar
De yates
Perennials & Sutherland LLC
Cuidado de las telas
Cuidado de la alfombra
Preguntas
Garantía
Contáctenos