Nota: Las imágenes de la tela no están a escala.
Rough 'n Rowdy
Color: R Cerise Referencia: 955 - 457
- Luxe for Less
- Luxe for Less
- Luxe for Less
- Luxe for Less
- Luxe for Less
- Luxe for Less
- Luxe for Less
Inicie sesión para ver precios y disponibilidad.
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Ceniza / Taupe |
Color | Rinoceronte |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2014 Una primavera: descorchada |
Familia de colores | Ceniza / Taupe |
Color | White Sands |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2014 Una primavera: descorchada |
Familia de colores | Ceniza / Taupe |
Color | Ceniza |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2014 Una primavera: descorchada |
Familia de colores | Ceniza / Taupe |
Color | Harina de avena |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | N/A |
Colecciones | N/A |
Familia de colores | Ceniza / Taupe |
Color | R-lino |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2014 Una primavera: descorchada |
Familia de colores | Ceniza / Taupe |
Color | Bronce |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
Familia de colores | Beige / Bronceado |
Color | Camel |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2008 Una primavera: Redes |
Familia de colores | Beige / Bronceado |
Color | Bolsa de papel |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
Familia de colores | Beige / Bronceado |
Color | Beach |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Beige / Bronceado |
Color | Pergamino |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
Familia de colores | Beige / Bronceado |
Color | Piedra caliza afilada |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2014 Una primavera: descorchada |
Familia de colores | Beige / Bronceado |
Color | Tumbleweed |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Negro |
Color | Negro |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2009 Una primavera: S, S & C |
Familia de colores | Negro |
Color | Papel prensa |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
Familia de colores | Marrón |
Color | Caramelo |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2012 B Otoño: Rose Tarlow |
Familia de colores | Marrón |
Color | Sable |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
Familia de colores | Marrón |
Color | Basalto |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2019 Una primavera: sin sentimientos duros |
Familia de colores | Marrón |
Color | Sello |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2015 A Spring: Bromeando |
Familia de colores | Marrón |
Color | Cervato |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2013 B Otoño: Wild Blue Yonder |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | Denim |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | Arándanos |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | Pizarra |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2021 Una primavera: Villa del Sol |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | Fuera del azul |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | ¡Hola marinero! |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | Blue Jean |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2020 B Otoño: Cest la Vie! |
Familia de colores | Azul oscuro |
Color | Azul vintage |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Verde |
Color | Green Parrot |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Verde |
Color | Olive |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2012 B Otoño: Rose Tarlow |
Familia de colores | Verde |
Color | Hierba |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Verde |
Color | wasabi |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | N/A |
Colecciones | N/A |
Familia de colores | Verde |
Color | R-verde |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Verde |
Color | Ponche de lima |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2010 Una primavera: más amor |
Familia de colores | Gris |
Color | Piedra pómez |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2012 B Otoño: Rose Tarlow |
Familia de colores | Gris |
Color | Platino |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Gris |
Color | Antracita |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2015 A Spring: Bromeando |
Familia de colores | Gris |
Color | Níquel |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Gris |
Color | Gray Hills |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Gris |
Color | Estaño |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | Otoño 2019 B: Timothy Corrigan |
Familia de colores | Azul celeste |
Color | Zephyr |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2020 B Otoño: Cest la Vie! |
Familia de colores | Azul celeste |
Color | Ice Blue |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | N/A |
Colecciones | N/A |
Familia de colores | N/A |
Color | R - Pine |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Naranja |
Color | Melón |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Naranja |
Color | Mandarín |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2015 A Spring: Bromeando |
Familia de colores | Rosa rojo |
Color | Totsy caliente |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Rosa rojo |
Color | Watermelon |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Rosa rojo |
Color | Rojo geranio |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Rosa rojo |
Color | Hibiscus |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | N/A |
Colecciones | N/A |
Familia de colores | Rosa rojo |
Color | R-cereza |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Rosa rojo |
Color | Cáscara |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Pátina |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | N/A |
Colecciones | N/A |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Vidrio R-sea |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2015 A Spring: Bromeando |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Junto a la piscina |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Hoja de menta |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2011 Una primavera: estallidos de color |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Bahama Mama |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | N/A |
Colecciones | N/A |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Pavo real sólido R |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Florecimiento de maíz |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2018 Una primavera: selección natural |
Familia de colores | Turquesa |
Color | Pato real |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
Familia de colores | Violeta |
Color | Lila Francesa |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2014 Una primavera: descorchada |
Familia de colores | Violeta |
Color | Violeta |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | N/A |
Colecciones | N/A |
Familia de colores | Violeta |
Color | R-amatista |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2014 Una primavera: descorchada |
Familia de colores | Violeta |
Color | Lavanda |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
Familia de colores | Blanco |
Color | Sal marina |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2019 Una primavera: sin sentimientos duros |
Familia de colores | Blanco |
Color | Vapor |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
Spec Title | Valor de especificación |
---|---|
Abrasión | 25,000 frotaciones dobles |
Píldora de cepillo | Clase 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Ancho | 54 en (137 cm) |
Peso | 13.12 0z / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
Diseño | Estudio |
Colecciones | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Familia de colores | Blanco |
Color | Tiza |
Repetición vertical | N/A |
Repetición horizontal | N/A |
