Nota: Las imágenes de la tela no están a escala.
Rough 'n Rowdy
Color: R Pine SKU: 955-459
- Luxe for Less
- Luxe for Less
- Luxe for Less
- Luxe for Less
- Luxe for Less
- Luxe for Less
Inicie sesión para ver precios y disponibilidad.
-
Agregar muestra
Tipo de Proyecto
Add Sample To Cart - Descargar hoja impresa Descargar hoja impresa
-
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Ceniza / Taupe |
| Color | Rinoceronte |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2014 Una primavera: descorchada |
| Familia de colores | Ceniza / Taupe |
| Color | White Sands |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2014 Una primavera: descorchada |
| Familia de colores | Ceniza / Taupe |
| Color | Fresno |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2014 Una primavera: descorchada |
| Familia de colores | Ceniza / Taupe |
| Color | Harina de avena |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2014 Una primavera: descorchada |
| Familia de colores | Ceniza / Taupe |
| Color | Bronce |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2008 Una primavera: Redes |
| Familia de colores | Beige / Bronceado |
| Color | Bolsa de papel |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
| Familia de colores | Beige / Bronceado |
| Color | camello |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
| Familia de colores | Beige / Bronceado |
| Color | Playa |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Beige / Bronceado |
| Color | Pergamino |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
| Familia de colores | Beige / Bronceado |
| Color | Piedra caliza afilada |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Negro |
| Color | Negro |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2009 Una primavera: S, S & C |
| Familia de colores | Negro |
| Color | Papel prensa |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
| Familia de colores | Marrón |
| Color | Caramelo |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2012 B Otoño: Rose Tarlow |
| Familia de colores | Marrón |
| Color | Sable |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2015 A Spring: Bromeando |
| Familia de colores | Marrón |
| Color | Cervato |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2019 Una primavera: sin sentimientos duros |
| Familia de colores | Marrón |
| Color | Seal |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
| Familia de colores | Marrón |
| Color | Basalto |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Blue Jean |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Arándanos |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Pizarra |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2013 B Otoño: Wild Blue Yonder |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Denim |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2021 Una primavera: Villa del Sol |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Fuera del azul |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2020 B Otoño: Cest la Vie! |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Azul vintage |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | ¡Hola marinero! |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2012 B Otoño: Rose Tarlow |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Grass |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Green Parrot |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2018 Una primavera: selección natural |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Olive |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Verde |
| Color | wasabi |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Ponche de lima |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | N/A |
| Colección | N/A |
| Familia de colores | Verde |
| Color | R-verde |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2025 A Spring: Down to Earth |
| Familia de colores | Verde |
| Color | Fearless Green |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2012 B Otoño: Rose Tarlow |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Platinum |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Estaño |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2010 Una primavera: más amor |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Piedra pómez |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2015 A Spring: Bromeando |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Níquel |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Antracita |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Gray Hills |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | Otoño 2019 B: Timothy Corrigan |
| Familia de colores | Azul celeste |
| Color | Zephyr |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2020 B Otoño: Cest la Vie! |
| Familia de colores | Azul celeste |
| Color | Ice Blue |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | N/A |
| Colección | N/A |
| Familia de colores | N/A |
| Color | R - Pine |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Orange |
| Color | Melón |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Orange |
| Color | Mandarín |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | Cáscara |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | Hibiscus |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | Watermelon |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | N/A |
| Colección | N/A |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | R-cereza |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2015 A Spring: Bromeando |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | Totsy caliente |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | Rojo geranio |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Bahama Mama |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Hoja de menta |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | N/A |
| Colección | N/A |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Pavo real sólido R |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | N/A |
| Colección | N/A |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Vidrio R-sea |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2015 A Spring: Bromeando |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Junto a la piscina |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2018 Una primavera: selección natural |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Pato real |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Florecimiento de maíz |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Turquesa |
| Color | Pátina |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2014 Una primavera: descorchada |
| Familia de colores | Violeta |
| Color | Violeta |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
| Familia de colores | Violeta |
| Color | Lila Francesa |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2014 Una primavera: descorchada |
| Familia de colores | Violeta |
| Color | Lila |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | N/A |
| Colección | N/A |
| Familia de colores | Violeta |
| Color | R-amatista |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2008 B Otoño: Wildside |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Blanca |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2007 Otoño C: Más allá de la curva |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Sal marina |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Tiza |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2019 Una primavera: sin sentimientos duros |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Vapor |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | 25,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 4 |
| ANCHO | 54 en (137 cm) |
| Peso | 13.12 oz / yarda cuadrada (445 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2011 Una primavera: estallidos de color |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Arena |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
