Nota: Las imágenes de la tela no están a escala.
Soft Touch
Color: Outta The Blue SKU: 943-06
Inicie sesión para ver precios y disponibilidad.
-
Agregar muestra
Tipo de Proyecto
Add Sample To Cart - Descargar hoja impresa Descargar hoja impresa
-
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2018 Una primavera: selección natural |
| Familia de colores | Ceniza / Taupe |
| Color | White Sands |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2021 B Otoño: Vincent van Duysen |
| Familia de colores | Beige / Bronceado |
| Color | Pergamino |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2021 B Otoño: Vincent van Duysen |
| Familia de colores | Azul oscuro |
| Color | Fuera del azul |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2018 Una primavera: selección natural |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Estaño |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2018 Una primavera: selección natural |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Gray Hills |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2018 Una primavera: selección natural |
| Familia de colores | Gris |
| Color | Níquel |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | Otoño 2019 B: Timothy Corrigan |
| Familia de colores | Azul celeste |
| Color | Cerulean |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2021 B Otoño: Vincent van Duysen |
| Familia de colores | Rojo/Rosa |
| Color | Cáscara |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2018 Una primavera: selección natural |
| Familia de colores | Violeta |
| Color | Glicinia |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | 2018 Una primavera: selección natural |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Tiza |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
| Título de la especificación | Valor de especificación |
|---|---|
| Resistencia | Más de 30,000 frotaciones dobles |
| Píldora de cepillo | Clase 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Ancho | 54 en (137 cm) |
| Peso | 14.8 0z / yarda cuadrada (503 g / mXNUMX) |
| Diseño | Estudio |
| Colección | Otoño 2019 B: Timothy Corrigan |
| Familia de colores | Blanco |
| Color | Vapor |
| Repetición vertical | N/A |
| Repetición horizontal | N/A |
Perennials 100% solution-dyed acrylic fabrics and rugs are backed by a no-fade warranty valid for five years from the date of purchase. All additional Perennials products (including Hi ‘n Dri) constructed of other solution-dyed fibers are guaranteed against fading for three years.
Plantas perennes en la naturaleza
Tus tablas, tu visión.
Effortlessly collect and curate your favorite products to help convey the look and feel of your creative ideas.
Mi tabla
Fija algunos elementos en tu tablero para guardar y organizar tus favoritos.
Tejidos
Alfombras
Adornos
Papeles pintados
COLORES SÓLIDOS
Galería
Blog
Diseñadores
Suscríbete
Revista The Spill
Acerca de las telas
Acerca de las alfombras
About Wallcoverings
Fibra para terminar
De yates
Perennials & Sutherland LLC
Cuidado de las telas
Cuidado de la alfombra
Preguntas Frecuentes
Garantía
Contáctenos