Remarque : Les images de tissu ne sont pas à l'échelle.
Plushy
Couleur : Taupe SKU 990-222
Veuillez vous connecter pour voir les prix et la disponibilité.
-
Ajouter un échantillon
Type de projet
Add Sample To Cart - Télécharger la feuille de route Télécharger la feuille de route
-
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2009 Un printemps : S, S & C |
| Famille de couleurs | Frêne / Taupe |
| Couleur | Lin |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2014 Un Printemps : Débouché |
| Famille de couleurs | Frêne / Taupe |
| Couleur | Frêne |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2009 Un printemps : S, S & C |
| Famille de couleurs | Frêne / Taupe |
| Couleur | Taupe |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
| Famille de couleurs | Beige / Tan |
| Couleur | Caramel |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2009 Un printemps : S, S & C |
| Famille de couleurs | Beige / Tan |
| Couleur | Sac En Papier |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Noir |
| Couleur | Noir |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
| Famille de couleurs | Marron |
| Couleur | Le Tabac |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | Automne B 2012 : Rose Tarlow |
| Famille de couleurs | Marron |
| Couleur | Sable |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2019 Un printemps : pas de rancune |
| Famille de couleurs | Marron |
| Couleur | Sceller |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | Automne B 2019 : Timothy Corrigan |
| Famille de couleurs | Bleu foncé |
| Couleur | Royal Blue |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2021 Un printemps: Villa del Sol |
| Famille de couleurs | Bleu foncé |
| Couleur | Hors du bleu |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | Automne B 2013 : Le bleu sauvage là-bas |
| Famille de couleurs | Bleu foncé |
| Couleur | Jeans |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2009 Un printemps : S, S & C |
| Famille de couleurs | Bleu foncé |
| Couleur | Bonjour marin! |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Bleu foncé |
| Couleur | Slate |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Vert |
| Couleur | Punch citronné |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | Automne B 2012 : Rose Tarlow |
| Famille de couleurs | Vert |
| Couleur | Grass |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2025 A Spring: Down to Earth |
| Famille de couleurs | Vert |
| Couleur | Fearless Green |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2018 Un Printemps : Sélection Naturelle |
| Famille de couleurs | Vert |
| Couleur | Olive |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | Automne B 2020 : C'est la Vie ! |
| Famille de couleurs | Vert |
| Couleur | Chartreuse |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2016 B Fall: Suspects habituels |
| Famille de couleurs | Vert |
| Couleur | Emeraude |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | Automne B 2012 : Rose Tarlow |
| Famille de couleurs | Gris |
| Couleur | Platine |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2010 Un printemps : plus d'amour |
| Famille de couleurs | Gris |
| Couleur | Grey Matter |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2015 Un printemps : on rigole |
| Famille de couleurs | Gris |
| Couleur | Nickel |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | Automne B 2020 : C'est la Vie ! |
| Famille de couleurs | Bleu poudré |
| Couleur | Blue Ice |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Orange |
| Couleur | Mandarin |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2015 Un printemps : on rigole |
| Famille de couleurs | Rouge/Rose |
| Couleur | Chaudasse Totsy |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Rouge/Rose |
| Couleur | Pétard |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
| Famille de couleurs | Rouge/Rose |
| Couleur | Rouillé |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | Automne B 2020 : C'est la Vie ! |
| Famille de couleurs | Rouge/Rose |
| Couleur | chaise |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2010 Un printemps : plus d'amour |
| Famille de couleurs | Turquoise |
| Couleur | Écume de mer |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Turquoise |
| Couleur | Limite |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Turquoise |
| Couleur | Bleu |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Turquoise |
| Couleur | Piscine cool |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Violet |
| Couleur | Plum Blossom |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2014 Un Printemps : Débouché |
| Famille de couleurs | Violet |
| Couleur | Lavande |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2019 Un printemps : pas de rancune |
| Famille de couleurs | Blanc |
| Couleur | Vapor |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2023 B Summer: Soapstone |
| Famille de couleurs | Blanc |
| Couleur | Pierre à savon |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Blanc |
| Couleur | Sabler |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2009 Un printemps : S, S & C |
| Famille de couleurs | Blanc |
| Couleur | blanc |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
| Spec Title | Valeur de spécification |
|---|---|
| Abrasion | 100,000 XNUMX+ frottements doubles |
| Brosse pilule | Classe 5 |
| UFAC / NFPA 260 | PASS |
| Largeur | 54 dans (137 cm) |
| Poids | 15.9 0z / mètre carré (539 g / mètre carré) |
| Créateur | Studio |
| Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
| Famille de couleurs | Jaune |
| Couleur | Sunshine |
| Répétition verticale | N/D |
| Répétition horizontale | N/D |
Perennials 100% solution-dyed acrylic fabrics and rugs are backed by a no-fade warranty valid for five years from the date of purchase. All additional Perennials products (including Hi ‘n Dri) constructed of other solution-dyed fibers are guaranteed against fading for three years.
Vivaces à l'état sauvage
Vous aimerez aussi
Vos planches, votre vision.
Effortlessly collect and curate your favorite products to help convey the look and feel of your creative ideas.
Ma planche
Épinglez certains éléments sur votre tableau pour enregistrer et organiser vos favoris.
Tissus
Tapis
Garnitures
Revêtement mural
Jetés
Galerie
Blog
Designers
Souscrivez
Le magazine des déversements
À propos des tissus
À propos des tapis
About Wallcoverings
De la fibre à la finition
Yachting
Perennials & Sutherland LLC
Entretien des tissus
Entretien et nettoyage des tapis
Questions fréquentes
Garantie
Contactez-Nous