Remarque : Les images de tissu ne sont pas à l'échelle.
Rough 'n Rowdy
Couleur: Camel SKU 955-483
- Le luxe à petit prix
- Le luxe à petit prix
- Le luxe à petit prix
- Le luxe à petit prix
- Le luxe à petit prix
- Le luxe à petit prix
- Le luxe à petit prix
Veuillez vous connecter pour voir les prix et la disponibilité.
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Frêne / Taupe |
Couleur | Rhinocéros |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2014 Un Printemps : Débouché |
Famille de couleurs | Frêne / Taupe |
Couleur | White Sands |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2014 Un Printemps : Débouché |
Famille de couleurs | Frêne / Taupe |
Couleur | Frêne |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2014 Un Printemps : Débouché |
Famille de couleurs | Frêne / Taupe |
Couleur | Gruau |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | N/D |
Collection | N/D |
Famille de couleurs | Frêne / Taupe |
Couleur | R-lin |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2014 Un Printemps : Débouché |
Famille de couleurs | Frêne / Taupe |
Couleur | Bronze |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
Famille de couleurs | Beige / Tan |
Couleur | Camel |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2008 Un printemps : les réseaux |
Famille de couleurs | Beige / Tan |
Couleur | Sac En Papier |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2007 C Automne: Au-delà du virage |
Famille de couleurs | Beige / Tan |
Couleur | Plage |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Beige / Tan |
Couleur | parchemin |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2007 C Automne: Au-delà du virage |
Famille de couleurs | Beige / Tan |
Couleur | Calcaire aiguisé |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2014 Un Printemps : Débouché |
Famille de couleurs | Beige / Tan |
Couleur | Tumbleweed |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Noir |
Couleur | Noir |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2009 Un printemps : S, S & C |
Famille de couleurs | Noir |
Couleur | Papier journal |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2024 A Spring: Wabi-Sabi |
Famille de couleurs | Brun / Marron |
Couleur | Caramel au beurre |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | Automne B 2012 : Rose Tarlow |
Famille de couleurs | Brun / Marron |
Couleur | Sable |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2007 C Automne: Au-delà du virage |
Famille de couleurs | Brun / Marron |
Couleur | Basalt |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2019 Un printemps : pas de rancune |
Famille de couleurs | Brun / Marron |
Couleur | Sceller |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2015 Un printemps : on rigole |
Famille de couleurs | Brun / Marron |
Couleur | Faon |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | Automne B 2013 : Le bleu sauvage là-bas |
Famille de couleurs | Bleu foncé |
Couleur | Jeans |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Bleu foncé |
Couleur | Bleuet |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Bleu foncé |
Couleur | Slate |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2021 Un printemps: Villa del Sol |
Famille de couleurs | Bleu foncé |
Couleur | Hors du bleu |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Bleu foncé |
Couleur | Bonjour marin! |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Bleu foncé |
Couleur | blue Jean |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | Automne B 2020 : C'est la Vie ! |
Famille de couleurs | Bleu foncé |
Couleur | Vintage Blue |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Green |
Couleur | Green Parrot |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2018 Un Printemps : Sélection Naturelle |
Famille de couleurs | Green |
Couleur | Olive |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | Automne B 2012 : Rose Tarlow |
Famille de couleurs | Green |
Couleur | Herbe |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Green |
Couleur | Wasabi |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | N/D |
Collection | N/D |
Famille de couleurs | Green |
Couleur | R-vert |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Green |
Couleur | Punch citronné |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2010 Un printemps : plus d'amour |
Famille de couleurs | Gris |
Couleur | Pierre ponce |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | Automne B 2012 : Rose Tarlow |
Famille de couleurs | Gris |
Couleur | Platine |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Gris |
Couleur | Anthracite |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2015 Un printemps : on rigole |
Famille de couleurs | Gris |
Couleur | Nickel |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Gris |
Couleur | Gray Hills |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Gris |
Couleur | Étain |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | Automne B 2019 : Timothy Corrigan |
Famille de couleurs | Bleu clair |
Couleur | Zephyr |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | Automne B 2020 : C'est la Vie ! |
Famille de couleurs | Bleu clair |
Couleur | Blue Ice |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | N/D |
Collection | N/D |
Famille de couleurs | N/D |
Couleur | R - Pine |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Orange |
Couleur | Melon |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Orange |
Couleur | Mandarin |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2015 Un printemps : on rigole |
Famille de couleurs | Rouge / rose |
Couleur | Chaudasse Totsy |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Rouge / rose |
Couleur | Pastèque |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Rouge / rose |
Couleur | Rouge Géranium |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Rouge / rose |
Couleur | Hibiscus |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | N/D |
Collection | N/D |
Famille de couleurs | Rouge / rose |
Couleur | R-cerise |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Rouge / rose |
Couleur | coquille |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Turquoise |
Couleur | Patina |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | N/D |
Collection | N/D |
Famille de couleurs | Turquoise |
Couleur | Verre R-sea |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2015 Un printemps : on rigole |
Famille de couleurs | Turquoise |
Couleur | Poolside |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2007 C Automne: Au-delà du virage |
Famille de couleurs | Turquoise |
Couleur | Feuille de menthe |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2011 Un printemps : des couleurs éclatantes |
Famille de couleurs | Turquoise |
Couleur | Bahama Mama |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | N/D |
Collection | N/D |
Famille de couleurs | Turquoise |
Couleur | Paon R-solide |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Turquoise |
Couleur | Bleuet |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2018 Un Printemps : Sélection Naturelle |
Famille de couleurs | Turquoise |
Couleur | Colvert |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2007 C Automne: Au-delà du virage |
Famille de couleurs | Violet |
Couleur | Lilas français |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2014 Un Printemps : Débouché |
Famille de couleurs | Violet |
Couleur | Violet |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | N/D |
Collection | N/D |
Famille de couleurs | Violet |
Couleur | R-améthyste |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2014 Un Printemps : Débouché |
Famille de couleurs | Violet |
Couleur | Lavande |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2007 C Automne: Au-delà du virage |
Famille de couleurs | Blanc |
Couleur | Sel de mer |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2019 Un printemps : pas de rancune |
Famille de couleurs | Blanc |
Couleur | Vapeur |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2016 Un printemps : Porter Teleo |
Famille de couleurs | Blanc |
Couleur | Craie comestible |
Répétition verticale | N/D |
Répétition horizontale | N/D |
Spec Title | Valeur de spécification |
---|---|
Abrasion | 25,000 frottements doubles |
Brosse pilule | Classe 4 |
UFAC / NFPA 260 | PASS |
Largeur | 54 dans (137 cm) |
Poids | 13.12 0z / mètre carré (445 g / mètre carré) |
Création de Design | Studio |
Collection | 2023 B Summer: Soapstone |
Famille de couleurs | Blanc |
Couleur | Pierre à savon |
Répétition verticale | N/D |
