NOTA: Le immagini dei tessuti non sono in scala.
Plushy
Colore: Olive SKU: 990-264
- New
Effettua il login per vedere prezzi e disponibilità.
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2014 Una primavera: stappata |
Famiglia di colori | Frassino / Taupe |
Colore | Cenere |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2009 A Spring: S, S & C |
Famiglia di colori | Frassino / Taupe |
Colore | Lino |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2009 A Spring: S, S & C |
Famiglia di colori | Frassino / Taupe |
Colore | Taupe |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2009 A Spring: S, S & C |
Famiglia di colori | Beige / Tan |
Colore | Busta di carta |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Nero |
Colore | Nero |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2009 A Spring: S, S & C |
Famiglia di colori | Brown |
Colore | Cioccolato |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | Autunno B 2012: Rose Tarlow |
Famiglia di colori | Brown |
Colore | Sable |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2019 Una primavera: nessun rancore |
Famiglia di colori | Brown |
Colore | Foca |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2021 Una Primavera: Villa del Sol |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Fuori dal blu |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | Autunno 2013 B: Wild Blue Yonder |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Denim |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Ardesia |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2009 A Spring: S, S & C |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Ciao, marinaio! |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | Autunno 2019 B: Timothy Corrigan |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Royal Blue |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2020 B Autunno: Cest la Vie! |
Famiglia di colori | Green |
Colore | certosa |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | Autunno 2016 B: i soliti sospetti |
Famiglia di colori | Green |
Colore | Smeraldo |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2018 Una Primavera: Selezione Naturale |
Famiglia di colori | Green |
Colore | Oliva |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | Autunno B 2012: Rose Tarlow |
Famiglia di colori | Green |
Colore | erba |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Green |
Colore | Punch al lime |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2015 Una primavera: scherzando |
Famiglia di colori | Grigio |
Colore | Nichel, Ni free |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | Autunno B 2012: Rose Tarlow |
Famiglia di colori | Grigio |
Colore | Platinum |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2010 Una Primavera: Più Amore |
Famiglia di colori | Grigio |
Colore | materia grigia |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2020 B Autunno: Cest la Vie! |
Famiglia di colori | Azzurro |
Colore | Blue Ice |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Arancio |
Colore | Mandarino |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2020 B Autunno: Cest la Vie! |
Famiglia di colori | Rosso / Rosa |
Colore | Conchiglia |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2015 Una primavera: scherzando |
Famiglia di colori | Rosso / Rosa |
Colore | Hotsy Totsy |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Rosso / Rosa |
Colore | Petardo |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Deep End |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Aqua |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2010 Una Primavera: Più Amore |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Schiuma marina |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Piscina fresca |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2014 Una primavera: stappata |
Famiglia di colori | Viola |
Colore | Lavanda |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Viola |
Colore | Plum Blossom |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Viola |
Colore | Pervinca |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2023 B Summer: Soapstone |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | Pietra ollare |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | sabbia |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2009 A Spring: S, S & C |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | bianco |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2019 Una primavera: nessun rancore |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | Vapore |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | Oltre 100,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 5 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 15.9 0 z/iarda quadrata (539 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Giallo |
Colore | Luce del sole |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Tutti i tessuti acrilici Perennials tinti in massa al 100% sono coperti da una garanzia antisbiadimento leader del settore valida per tre anni dalla data di acquisto (ad eccezione delle stampe, che hanno una garanzia di un anno e Cabana™, che detiene cinque anni di garanzia).
I tessuti tecnicamente superiori di Perennials sono resistenti allo sbiadimento, alla muffa e alle muffe, lavabili con candeggina e di facile manutenzione. Quando selezioni i tessuti identificati dal Perennials Fiber Mark, assicurati di ricevere un prodotto all'altezza del nostro nome: duraturo, costante e divertente.
Perenni in natura
Le tue tavole, la tua visione.
Effortlessly collect and curate your favorite products to help convey the look and feel of your creative ideas.
Il mio consiglio
Appunta alcuni elementi alla tua bacheca per salvare e organizzare i tuoi preferiti.