NOTA: Le immagini dei tessuti non sono in scala.
Rough 'n Rowdy
Colore: Vapor SKU: 955-396
- Luxury for Less
- Luxury for Less
- Luxury for Less
- Luxury for Less
- Luxury for Less
- Luxury for Less
- Luxury for Less
- New
Effettua il login per vedere prezzi e disponibilità.
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Colore | R - Pine |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2014 Una primavera: stappata |
Famiglia di colori | Frassino / Taupe |
Colore | Bronzo |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Famiglia di colori | Frassino / Taupe |
Colore | R-lino |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2014 Una primavera: stappata |
Famiglia di colori | Frassino / Taupe |
Colore | Fiocchi d'avena |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2014 Una primavera: stappata |
Famiglia di colori | Frassino / Taupe |
Colore | Cenere |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2014 Una primavera: stappata |
Famiglia di colori | Frassino / Taupe |
Colore | White Sands |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Frassino / Taupe |
Colore | Rinoceronte |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2014 Una primavera: stappata |
Famiglia di colori | Beige / Tan |
Colore | Tumbleweed |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2007 C Fall: Beyond the Bend |
Famiglia di colori | Beige / Tan |
Colore | Pietra calcarea levigata |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Beige / Tan |
Colore | Pergamena |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2007 C Fall: Beyond the Bend |
Famiglia di colori | Beige / Tan |
Colore | spiaggia |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2008 Una primavera: le reti |
Famiglia di colori | Beige / Tan |
Colore | Busta di carta |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2009 A Spring: S, S & C |
Famiglia di colori | Nero |
Colore | Carta da giornale |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Nero |
Colore | Nero |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2007 C Fall: Beyond the Bend |
Famiglia di colori | Brown |
Colore | Basalto |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2019 Una primavera: nessun rancore |
Famiglia di colori | Brown |
Colore | Foca |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2015 Una primavera: scherzando |
Famiglia di colori | Brown |
Colore | Cerbiatto |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | Autunno B 2012: Rose Tarlow |
Famiglia di colori | Brown |
Colore | Sable |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2021 Una Primavera: Villa del Sol |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Fuori dal blu |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2020 B Autunno: Cest la Vie! |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Vintage Blue |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Blu Jean |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | Autunno 2013 B: Wild Blue Yonder |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Denim |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Ciao, marinaio! |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Ardesia |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Blu scuro |
Colore | Blueberry |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | Autunno B 2012: Rose Tarlow |
Famiglia di colori | Green |
Colore | erba |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Famiglia di colori | Green |
Colore | R-verde |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2018 Una Primavera: Selezione Naturale |
Famiglia di colori | Green |
Colore | Oliva |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Green |
Colore | Green Parrot |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Green |
Colore | Wasabi |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Green |
Colore | Punch al lime |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Grigio |
Colore | Stagno |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Grigio |
Colore | antracite |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Grigio |
Colore | Colline Grigie |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2015 Una primavera: scherzando |
Famiglia di colori | Grigio |
Colore | Nichel, Ni free |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2010 Una Primavera: Più Amore |
Famiglia di colori | Grigio |
Colore | Pomice |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | Autunno B 2012: Rose Tarlow |
Famiglia di colori | Grigio |
Colore | Platinum |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2020 B Autunno: Cest la Vie! |
Famiglia di colori | Azzurro |
Colore | Blue Ice |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | Autunno 2019 B: Timothy Corrigan |
Famiglia di colori | Azzurro |
Colore | zeffiro |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Arancio |
Colore | Melone |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Arancio |
Colore | Mandarino |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Rosso / Rosa |
Colore | ibisco |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2015 Una primavera: scherzando |
Famiglia di colori | Rosso / Rosa |
Colore | Hotsy Totsy |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Famiglia di colori | Rosso / Rosa |
Colore | R-ciliegia |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Rosso / Rosa |
Colore | Conchiglia |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Rosso / Rosa |
Colore | Rosso Geranio |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Rosso / Rosa |
Colore | Anguria |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Bahama Mama |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Patina |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2015 Una primavera: scherzando |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Bordo piscina |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Pavone R-solido |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | R-Sea Vetro |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2007 C Fall: Beyond the Bend |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Foglia di menta |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Fiordaliso |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2018 Una Primavera: Selezione Naturale |
Famiglia di colori | Turchese |
Colore | Mallardo |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2014 Una primavera: stappata |
Famiglia di colori | Viola |
Colore | Viola |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Famiglia di colori | Viola |
Colore | R-ametista |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2014 Una primavera: stappata |
Famiglia di colori | Viola |
Colore | Lavanda |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2007 C Fall: Beyond the Bend |
Famiglia di colori | Viola |
Colore | Lilla francese |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2023 B Summer: Soapstone |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | Pietra ollare |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2019 Una primavera: nessun rancore |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | Vapore |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2007 C Fall: Beyond the Bend |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | Sale marino |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2016 Una primavera: Porter Teleo |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | Gesso commestibile |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2008 B Autunno: Wildside |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | bianco |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Bianco |
Colore | sabbia |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2011 A Spring: Color Pops |
Famiglia di colori | Giallo |
Colore | Topazio |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Spec Title | Valore specifico |
---|---|
Abrasione | 25,000 doppi sfregamenti |
Pennello Pillola | Sessione 4 |
Larghezza | 54 in (137 cm) |
Peso | 13.12 0 z/iarda quadrata (445 g/mq) |
Collezione | 2007 C Fall: Beyond the Bend |
Famiglia di colori | Giallo |
Colore | Cannuccia |
Ripetizione verticale | N/A |
Ripetizione orizzontale | N/A |
Tutti i tessuti acrilici Perennials tinti in massa al 100% sono coperti da una garanzia antisbiadimento leader del settore valida per tre anni dalla data di acquisto (ad eccezione delle stampe, che hanno una garanzia di un anno e Cabana™, che detiene cinque anni di garanzia).
I tessuti tecnicamente superiori di Perennials sono resistenti allo sbiadimento, alla muffa e alle muffe, lavabili con candeggina e di facile manutenzione. Quando selezioni i tessuti identificati dal Perennials Fiber Mark, assicurati di ricevere un prodotto all'altezza del nostro nome: duraturo, costante e divertente.
Perenni in natura
Le tue tavole, la tua visione.
Effortlessly collect and curate your favorite products to help convey the look and feel of your creative ideas.
Il mio consiglio
Appunta alcuni elementi alla tua bacheca per salvare e organizzare i tuoi preferiti.